马克思主义学院政法学院2019-2020-1集中听评课安排表
任课教师 | 课程名称 | 授课班级 | 周次 | 听课时间 | 节次 | 地点 | 备注 |
段宏 | 马原 | 化工2018.6 | 第八周 10月21日—25日 | 10月21日 周一 | 5 | 老校区109 | 1.本次集中听课时间安排在第8周 2.各位老师可以根据时间安排,在各教研室课程中自行选择,所听课程不低于6门 3.第9周或第10周,院里集中开展教研活动进行评课。 |
廖静 | 马原 | 智能2018级4、5、6 | 10月21日 周一 | 6 | 老校区111 | ||
刘永亮 | 马原 | 财经2018.4、5、6、7、8、9 | 10月21日 周一 | 2 | 新315 | ||
梁云 | 思修 | 财管2019.5、6 | 10月21日 周一 | 3 | 新523 | ||
杨宏 | 刑事诉讼法 | 政法2017.5 | 10月21日 周一 | 6 | 新508 | ||
万书平 | 马原 | 建筑2018.4 | 10月21日 周一 | 7 | 新214 | ||
王小兰 | 思修 | 政法2019.4 | 10月22日 周二 | 1 | 新423 | ||
刘长江 | 中国古代政治制度史 | 政法2017.2 | 10月22日 周二 | 2 | 新519 | ||
王盟 | 世界近代史-2 | 政法2018.2 | 10月22日 周二 | 2 | 新125 | ||
罗其芳 | 中国近代史1 | 政法2018.2 | 10月22日 周二 | 3 | 新307 | ||
彭友俊 | 领导科学 | 政法 2017.3 | 10月22日 周二 | 5 | 新122 | ||
刘海名 | 西方政治思想史 | 政法2017.1 | 10月22日 周二 | 5 | 新523 | ||
汤海生 | 思修 | 数学2019.1-2 | 10月22日 周二 | 6 | 新321 | ||
文翔 | 中国化的马克思 | 政法2018.1 | 10月22日 周二 | 7 | 新112 | ||
刘世仁 | 马原 | 美术18.6-10班 | 10月23日 周三 | 1 | 新111 | ||
谢腾欧 | 劳动与社会保障法 | 政法2018.4 | 10月23日 周三 | 1 | 新124 | ||
易江莹 | 毛概 | 财经2018.10专 | 10月23日 周三 | 2 | 新121 | ||
王维 | 毛概 | 音演2018.7专 | 10月23日 周三 | 3 | 新328 | ||
张涛 | 教师语言 | 政法2017.2 | 10月23日 周三 | 5 | 新322 | ||
邓丽 | 思修 | 教育2019.6(专) | 10月23日 周三 | 6 | 新519 | ||
王莉花 | 行政法与行政诉讼法 | 政法 2017.3 | 10月23日 周三 | 7 | 新308 | ||
黄珊 | 毛概 | 康养2018.5专 (7-8节) | 10月23日 周三 | 7 | 新212 | ||
王睿 | 思修 | 智能2019.5、6 | 10月23日 周三 | 6 | 老校区410 | ||
刘春辉 | 马原 | 政法2018.3 | 10月24日 周四 | 3 | 新406 | ||
曹红梅 | 马原 | 数学2018.1.3. | 10月24日 周四 | 5 | 新221 | ||
汪刚 | 管理学原理 | 政法 2019.3 | 10月24日 周四 | 6 | 新112 | ||
张岚 | 社会学 | 政法2018.4 | 10月24日 周四 | 7 | 新227 | ||
张鹏 | 西方政治思想史 | 政法2017.3 | 10月25日 周五 | 1 | 新512 | ||
陈显川 | 思修 | 美术2019.5、6 | 10月25日 周五 | 2 | 新424 | ||
杨建霞 | 马原 | 文传2018.4-5 | 10月25日 周五 | 3 | 新524 | ||
罗大蒙 | 公共政策 | 政法2017.1-3 | 10月25日 周五 | 4 | 新228 | ||
李会敏 | 中华人民共和国史 | 政法2017.2 | 10月25日 周五 | 5 | 新223 | ||
张玲 | 考古学概论 | 政法2017.2 | 10月24日 周四 | 5 | 新224 | ||
梁宇栋 | 法理学 | 政法2019.4 | 10月25日 周五 | 6 | 新328 | ||
张欣 | 经济学原理 | 政法2018.3 | 10月25日 周五 | 7 | 新413 |
马克思主义学院政法学院
2019年10月15日